WRONIE 2006 – ZLOT LETNI
17-20 sierpnia 2006
| Poz | Para | Turniej 1 | Turniej 2 | Turniej 3 | Turniej 4 | Suma fali |
| 1 | Palaszr.-Muzykiewicz W. | 26 | 27 | 31 | 30 | 88 |
| 2 | Farfocle-Kmark | 27 | 29 | 16 | 26 | 82 |
| 3 | Jagiello E.-Wozniak S. | 31 | 26 | 12 | 23 | 80 |
| 4 | Sabag-Ryszard | 4 | 21 | 29 | 25 | 75 |
| 5 | Baj T.-Kras R. | 17 | 28 | 25 | 21 | 74 |
| 6 | Wierak G. - Wierak E. | 28 | 20 | 26 | 17 | 74 |
| 7 | Szymczak K.-Maciejewski S. | 30 | 15 | 28 | 12 | 73 |
| 8 | Wanatowicz K.-Sikora Z. | 3 | 10 | 30 | 29 | 69 |
| 9 | Jonczyk A.-Piotrowski L. | 25 | 30 | 13 | 5 | 68 |
| 10 | Jarek P.-Zdzislaw 56 | 20 | 19 | 27 | 9 | 66 |
| 11 | Baranowski M.-Makuch S. | 23 | 24 | 19 | 7 | 66 |
| 12 | Cut-Cut-Goska 2003 | 18 | 6 | 22 | 24 | 64 |
| 13 | Czarnecki A.-Utnicki J. | 12 | 23 | 24 | 14 | 61 |
| 14 | Sobczak H.-Borkowski R. | 24 | 25 | 10 | 11 | 60 |
| 15 | Wypyszynska-Wypyszynski A. | 29 | 9 | 18 | 4 | 56 |
| 16 | Foczka-Pieprz | 21 | 31 | 1 | 2 | 54 |
| 17 | Isia-De Yaca | 13 | 17 | 22 | 52 | |
| 18 | Jola 57-Rysiu 45 | 8 | 18 | 23 | 10 | 51 |
| 19 | Kubrycht A.-Lewczuk W. | 10 | 8 | 21 | 19 | 50 |
| 20 | Bib-Pl Danuta-Munio J. | 22 | 5 | 20 | 0 | 47 |
| 21 | Radzikowska M.-Pajak J. | 6 | 22 | 9 | 16 | 47 |
| 22 | Gaja-Stasiu | 16 | 4 | 14 | 15 | 45 |
| 23 | Nunahb-Bozena-Gosiaczek-Gosia | 1 | 12 | 15 | 18 | 45 |
| 24 | Lidkawil-Irek 61 | 5 | 3 | 8 | 27 | 40 |
| 25 | Rzezniczak A.-Szczepaniak R. | 14 | 14 | 11 | 1 | 39 |
| 26 | Machnik E.-Goralski D. | 11 | 16 | 7 | 6 | 34 |
| 27 | Piasecka I.-Kaliszczak W. | 13 | 2 | 5 | 13 | 31 |
| 28 | Kasiaczek - Szejk | 28 | 28 | |||
| 29 | Dolby 1-Szejk 51 | 7 | 17 | 2 | 26 | |
| 30 | Aniabo-Tadeko | 2 | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 31 | Kozlowska A.-Wisniewski P. | 15 | 1 | 3 | 3 | 21 |
| 32 | Munio - Dolby | 20 | 20 | |||
| 33 | Meller - Marchlewski | 19 | 19 | |||
| 34 | Siaba Basia - Nunah Bożena | 9 | 9 | |||
| 35 | Kawski L - Orczykowski W. | 7 | 7 | |||
| 36 | Molczynski J.-Kwiatkowski K. | 4 | 4 |
Napisz mi swą opinię o zlocie, a zamieszczę ją poniżej
amk_pl : Nie tylko niebo rozpłakało się w chwili odjazdu uczestników ...
pandora_pl : Brawo dla wszystkich tych, ktorzy wlozyli serce i wiele godzin pracy na przygotowanie zlotu. Brawo dla wszystkich przybylych tworzacych wspaniala atmosfere Wronia. Do zobaczenia:)
elf : Wronie i Wabrzazno sa piekne, ciesze sie, ze mogem grac w tak milym towarzystwie, dzieki organizatorom za caly pobyt, dziekuje swojemu Partnerowi i opsom za dostarczenie mi niezapomnianych wrazen. Do zobaczenia. Niech Zyje Wronie i Wroniarze.
isia : Byłam tylko na pół gwizdka, bo na połowie zlotu i na lekach, ale bawiłam się setnie. Warto było. Dziekuję wszystkim organizatorom i zlotowiczom ze mogliśmy się poznać i .... przegrać parę rozdań i ... wygrać parę rozdań, zawsze w miłym towarzystwie:)) Przyjaciel Wronia - Wrona Isia, Kra, Kra, Kra ......
eluzak : tego nie da się wyrazić słowami, chyba żebym była polonistką, ale niestety, tylko matematyk. Powiem tak jak umiem, w życiu codziennym rzadko mam powody do radości, a tutaj!!!! nie można było się smucić, nawet zawalone rozdania nie były w stanie tego dokonać, bo oppsy miłe:)
sia_ba i bib : Dziekuje organizatorom za mile spotkanie w uroczym Wroniu. Szczegolne podziekowania dla p Basia ktora nas tak wspaniale karmila,tak trzymac. Serdecznie pozdrawiamy
Twoja :