Wyniki klasyfikacji długofalowej

Turniej 1 – IND

Wronie 4 - zima 2007









pozycja para Turniej 2 Turniej 3 Turniej 4 suma
1 TeresaO-Slawek W. 33 32 26 91
2 ERATO40-BRYDZYS 30 28 27 85
3 ELF-WIENIU 35 15 23 73
4 Jagiello E.-Lechu 34 14 24 72
5 KASIACZEK-MAKARY 24 27 18 69
6 JozefM-Jerzy-U 13 33 22 68
7 AMK_PL-ANDRUS1 32 13 21 66
8 Aniam-Szejk51 27 10 28,5 65,5
9 JANUSZ-JAREK 23 34 5 62
10 Hola W.-Olek 046 6 25 30 61
11 Stasiu-Gaja 10 21 28,5 59,5
12 ELO-RamzesIII 22 23 13 58
13 Kedar-X-Iplpl 12 24 19 55
14 Gosiaczek-Bmp 15 20 20 55
15 KAWKA-OLEK 2000 25 29 0 54
16 B.I.B-PL-Pietka 20 26 7 53
17 Nowak J.-Milewski K. 28 7 16 51
18 LIDKAWI-IREK61 10 16 25 51
19 AGAPKA-KAKTUS 4 31 14,5 49,5
20 Obruno-Dana-M 29 11 6 46
21 Dolby1-Fiona Wj 26 9 10 45
22 BOGNA-DAR46 16 17 12 45
23 Spideri-Mazia 5 22 17 44
24 JERSER-FREUND 31 4 8 43
25 Kmark-Farfocle 19 19 4 42
26 MIGEN-MARYCHA77 10 30 0 40
27 GILAX-GILAX 21 6 11 38
28 Nowakowski Z.-Iwanus P. 8 18 0 26
29 Halina015-Pasikonik6 18 5 0 23
30 Figulencja-Bubus 17 3 0 20
31 migen-ryst

14,5 14,5
32 sknera - maly13 14 0 0 14
33 Aniabo-Tadeko 3 8 2 13
34 SKNERA7-RYST 0 12 0 12
35 MGLA-JANUSZ R. 2 1 9 12
36 Janusz 100-Teterka 1 2 1 4
37 pasikonik6-mały13

3 3